產品概述 PRODUCT BRIEF
●A系列是杭叉采用先進技術、在原有產品基礎上,自主開發(fā)的全新系列內燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、安全性、舒適性及可靠性的全面改進,使整車性能較原有產品有了大幅度提高,采用的發(fā)動機全部滿足GB 20891-2014第三階段排放要求。
產品參數(shù) PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | 4噸 | 4.5噸 | 小5噸 | |||||||||
額定起重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
最大行駛速度 | km/h | 25/20 | 25/20 | 25/19 | ||||||||
最大起升速度 | km/h | 450 | 450 | 380 | ||||||||
最大爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | ||||||||
門架靜止高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | ||||||||
全寬 | mm | 1395 | 1490 | 1490 | ||||||||
總重 | kg | 6070 | 6270 | 6650 | ||||||||
排放標準 | 國三 | 國三 | 國三 |
● 產品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。